- = onttrekking en += toevoeging | bedragen x 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr. | omschrijving reserve | saldo begin dienstjaar | Balansmutaties | toevoeging exploitatie | onttrekking exploitatie | saldo einde dienstjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toevoeging | onttrekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Afvalstoffen (egalisatie) | 359 | 122 | -359 | 121 | 1 Afvalstoffen (egalisatie)1. Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beeldende kunst | 37 | -37 | - | 2 Beeldende kunst2. Beeldende kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stedelijke ontwikkeling | 962 | 2.140 | -1.070 | 2.032 | 3 Stedelijke ontwikkeling3. Stedelijke ontwikkeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mobiliteitsfonds | 1.231 | -12 | 1.219 | 4 Mobiliteitsfonds4. Mobiliteitsfonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Herplantfonds | 262 | 18 | -104 | 176 | 5 Herplantfonds5. Herplantfonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Regionaal mediacentrum | 116 | 116 | 6 Regionaal mediacentrum6. Regionaal mediacentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalen programma 1 | 2.966 | - | - | 2.280 | -1.582 | 3.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Opvang Oekraïners | - | 2.793 | 2.793 | 7 Opvang Oekraïners7. Opvang Oekraïners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalen programma 2 | - | - | - | 2.793 | - | 2.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inzet HHT middelen | 241 | -235 | 6 | 8 Inzet HHT middelen8. Inzet HHT middelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Creatieve sector | 12 | -12 | 0 | 9 Creatieve sector9. Creatieve sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TOZO | 2.620 | 167 | -1.687 | 1.100 | 10 TOZO10. TOZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalen programma 3 | 2.873 | 167 | - | - | -1.934 | 1.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Decentrale loonruimte | 308 | 38 | 346 | 11 Decentrale loonruimte11. Decentrale loonruimte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalen programma 4 | 308 | - | - | 38 | - | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Algemene reserve | 62.632 | 3.740 | -3.207 | 162 | -6.440 | 56.887 | 12 Algemene reserve12. Algemene reserve
De totale onttrekking bedraagt € 9.647.000. Dit betreft dekking voor:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Covid-19 | 2.924 | 1.086 | -198 | 1.265 | -1.521 | 3.555 | 13 Covid-1913. Covid-19
In totaal is een bedrag van € 1.719.000 onttrokken. Daarbij gaat het om een bedrag van € 198.000, dat conform de resultaatsbestemming jaarstukken 2021 (raad 6 juli 2022) is onttrokken ter compensatie van de in 2021 verstrekte corona onkostenvergoeding van € 300 per medewerker. De resterende onttrekking ad € 1.521.000 betreft de compensatie van de volgende in 2022 gemaakte extra lasten in verband met de coronacrisis.
De budgetten grotendeels zijn (90%) gebruikt. In de loop van 2022 is corona een steeds kleinere rol gaan spelen waardoor een aantal budgetten niet meer (volledig) benut is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Corona herstelagenda | 1.589 | -947 | 642 | 14 Corona herstelagenda14. Corona herstelagenda
Met het voorstel over de eindevaluatie en afronding van de corona herstelagenda (raad 5 april 2023) is de raad geïnformeerd over de verloop van de plannen en de doorloop in 2023. Voor zes plannen is nog een uitvoeringsbudget 2023 nodig van in totaal € 490.000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalen programma 5 | 67.145 | 4.826 | -3.405 | 1.427 | -8.908 | 61.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal alle programma´s | 73.291 | 4.993 | -3.405 | 6.538 | -12.423 | 68.993 |