Omschrijving grondexploitatie | Verleend | Raming inkomsten | Raming | Inkomsten/uitgaven | Raming | OHW | Naar | Ten laste | Af- | ||||
krediet | grond- | subsidies/ | op | t/m 2021 | 2022 | totaal | toekomstige | positie | V&W | voorziening | sluiten | ||
2022 | opbrengsten | bijdragen | eindwaarde | ink./uitg. | 2022 | rekening | planexpl. | jaar | |||||
Anna's Hoeve Bouwplan | |||||||||||||
Start grondexploitatie | 2011 | 2025 | |||||||||||
Inkomsten | -50.067.121 | -5.001.233 | -55.068.354 | -44.892.223 | -3.834.528 | -48.726.751 | -6.341.603 | ||||||
Uitgaven | 52.100.542 | 52.100.542 | 48.602.280 | 1.885.427 | 50.487.707 | 1.612.835 | |||||||
Saldo | -2.967.812 | 1.760.956 | -4.728.768 | 1.760.956 | |||||||||
Stationsplein | |||||||||||||
Start grondexploitatie | 2021 | 2029 | |||||||||||
Inkomsten | -11.298.312 | -11.298.312 | - | - | - | -11.298.312 | |||||||
Uitgaven | 15.756.479 | 14.621.844 | 1.918.611 | 2.556.547 | 4.475.158 | 10.146.686 | |||||||
Saldo | 3.323.532 | 4.475.158 | -1.151.626 | 4.475.158 | 2.548.359 | - | |||||||
Voorziening Planexploitaties | -2.548.359 | ||||||||||||
Naar V&W rekening | 2.548.359 | ||||||||||||
Actualisatie grondexploitaties | 21 juni 2023 | Totaal inkomsten | -3.834.528 | -48.726.751 | -17.639.915 | ||||||||
Totaal uitgaven | 4.441.974 | 54.962.865 | 11.759.521 | ||||||||||
Saldo | 6.236.114 | -5.880.394 | 6.236.114 | 2.548.359 | - |
In 2022 zijn er twee lopende bouwgrondexploitaties, Anna's Hoeve Bouwplan en Stationsplein. Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2022 een aanname gedaan van 2,83 % per jaar (op basis van Outlook grondexploitaties). In de actualisatie grondexploitaties 2021 was de aanname voor kostenstijging 2,0% per jaar.
De voorziening planexploitaties heeft betrekking op de verlieslatende grondexploitatie Stationsplein.
Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 2,5%. Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 1,5% en is ongewijzigd ten opzichte van 2021. De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.
Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.