Ambitie met activiteiten
Economische havens en waterwegen
Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. |
---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, met name baggerwerkzaamheden, conform het onderhoudsplan. | ||
---|---|---|---|
● | Onderhouden en bereikbaar houden van de binnenhavens en doorgaande waterwegen. | ||
---|---|---|---|
● | Uitvoeren van regulier onderhoud van waterkeringen en afwatering, waarbij bij de vervanging van waterkeringen rekening wordt gehouden met natuurvriendelijke oevers. | ||
---|---|---|---|
● | Beheren en onderhouden van sluis ’t Hemeltje. | ||
---|---|---|---|
Toelichting
De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren en ander onderhoud aan de binnenhavens en waterwegen zijn in 2022 uitgevoerd. Het vervangen van oevers is afgelopen jaar iets vertraagd, doordat de vervanging van de Kanaalbrug is uitgesteld. Dit heeft te maken met onder meer bereikbaarheid en uitvoerbaarheid van het project. Ook is de vervanging van de sluisdeur van sluis ’t Hemeltje vertraagd vanwege herprioritering van werkzaamheden.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 388 | -66 | 322 |
Realisatie | 359 | -61 | 298 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -29 | 5 | -24 |
De activiteiten met betrekking tot de ambities economische havens en waterwegen zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.